
目 录
(一)赞皇县县域内居民收入优化工作观测指标体系简介 ...................
(二)赞皇县县域内居民收入优化工作观测指标体系分析 ...................
5. 赞皇县与全国共同富裕示范区浙江省人均可支配收入比较分析
通过对赞皇县人均可支配收入指标进行分析,结合调研可见:赞皇县通过积极优化营商环境、大力开展招商引资促进产业发展和产业结构升级,通过积极开展职业技能培训提高劳动力价值,通过严格落实脱贫人口各项衔接帮扶政策防止返贫等,在增加居民可支配收入方面取得了显著的成效,探索了加快推进共同富裕的多项措施,在农村居民人均可支配收入增速和城乡居民收入比缩小方面成绩突出。同时发现,赞皇县财政资源有限,加之居民收入绝对值水平较低,这些因素制约着该县居民收入水平缩小与全国差距的速度。未来实现产业结构升级、资源利用价值进一步提升以进一步加快推进共同富裕需要更为广泛的市场资源和政府政策支持。
在赞皇县加快推进共同富裕、探索率先在县域内破除城乡二元结构工作进展观测指标体系中,关于县域内居民收入,我们设立了以下指标:
1. 居民收入水平指标:城镇居民人均可支配收入和农村居民可支配收入。居民可支配收入指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和,即居民可用于自由支配的收入。
2. 居民收入结构指标:人均可支配收入中的工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。
以上指标按照城镇居民和农村居民分类考察。城乡居民可支配收入与石家庄市脱贫县、浙江省和全国对比,反映推进共同富裕进展。城乡居民对比反映县域内破除城乡二元结构进展。
本小节,我们整理了2016年至2024年这9年时间赞皇县城镇和农村居民可支配收入变化情况和收入结构数据,并对这些数据进行了简要分析。
(1)赞皇县城镇居民和农村居民人均可支配收入情况。
表1 赞皇县城乡居民人均可支配收入
年份 | 城镇居民人均 | 增速 | 农村居民人均 | 增速 | 城乡居民可支配收入比 |
2016年 | 23302 | 8.1 | 5729 | 12.7 | 4.07 |
2017年 | 25167 | 8 | 6417 | 12 | 3.92 |
2018年 | 27130 | 7.8 | 8054 | 14.3 | 3.37 |
2019年 | 29300 | 8 | 8980 | 11.5 | 3.26 |
2020年 | 30502 | 4.1 | 9771 | 8.8 | 3.12 |
2021年 | 32759 | 7.4 | 11090 | 13.5 | 2.95 |
2022年 | 34331 | 4.8 | 12032 | 8.5 | 2.85 |
2023年 | 36597 | 6.6 | 12995 | 8 | 2.82 |
2024年 | 38390 | 4.9 | 13943 | 7.3 | 2.75 |
数据来源:赞皇县统计局
一方面,如表1所示,赞皇县2016年至2024年间,城镇居民和农村居民人均可支配收入均实现了增长,城镇居民人均可支配收入年平均增速为6.63%,农村居民人均可支配收入年平均增速为10.73%。农村居民人均可支配收入增速快于城镇居民可支配收入。
城镇和农村居民人均可支配收入绝对值均实现快速增长。赞皇县城镇居民可支配收入绝对值和农村居民可支配收入绝对值分别增长了15088元和8214元。
另一方面,城镇和农村居民人均可支配收入绝对值差距扩大。城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入绝对值差距由17573元扩大至24447元。
城乡居民可支配收入比。赞皇县城乡居民可支配收入比在这9年间从4.07缩小到2.75,缩小了1.32,平均每年缩小了0.15。
(2)赞皇县城镇居民和农村居民收入结构情况。
表2 赞皇县城镇居民四项结构收入 单位:元
年份 | 人均可支配 | 工资净收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
2016年 | 23302 | 13160.1 | 9015.4 | 489.3 | 637.5 |
2017年 | 25167 | 13224.8 | 10915.0 | 438.0 | 589.1 |
2018年 | 27130 | 14933.6 | 7416.2 | 4100.6 | 679.4 |
2019年 | 29300 | 23377.9 | 2536.3 | 3012.6 | 373.3 |
2020年 | 30502 | 25136.9 | 2096.1 | 2961.9 | 306.7 |
2021年 | 32759 | 28132.6 | 2172.8 | 1940.7 | 512.7 |
2022年 | 34331 | 31157.1 | 1773.9 | 1344.2 | 56.0 |
2023年 | 36596 | 25694 | 5976 | 2476 | 2450 |
2024年 | 38390 | 25500 | 8321 | 3399 | 1170 |
数据来源:赞皇县统计局
表3 赞皇县城镇居民四项结构收入占比
年份 | 人均可支配 | 工资净收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
2016年 | 100% | 56% | 39% | 2% | 3% |
2017年 | 100% | 53% | 43% | 2% | 2% |
2018年 | 100% | 55% | 27% | 15% | 3% |
2019年 | 100% | 80% | 9% | 10% | 1% |
2020年 | 100% | 82% | 7% | 10% | 1% |
2021年 | 100% | 86% | 6% | 6% | 2% |
2022年 | 100% | 91% | 5% | 4% | 0% |
2023年 | 100% | 70.2% | 16.3% | 6.8% | 6.7% |
2024年 | 100% | 66.4% | 21.6% | 8.8% | 3.2% |
如表2、3所示,赞皇县城镇居民人均可支配收入中工资净收入和经营净收入以2022年为分界线,前者前七年持续增长,后两年出现了下降;后者前七年持续下降,后两年呈现增长。两者占人均可支配收入比与之趋势一致。
表4 赞皇县农村居民四项结构收入 单位:元
年份 | 人均可支配 | 工资净收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
2016年 | 5729 | 4072.2 | 1459.4 | 0.0 | 197.6 |
2017年 | 6417 | 4848.7 | 1400.8 | 30.1 | 137.4 |
2018年 | 8054 | 5125.5 | 2246.9 | 29.1 | 652.4 |
2019年 | 8980 | 5643.8 | 2753.7 | 53.9 | 528.9 |
2020年 | 9771 | 6166.6 | 3142.9 | 59.1 | 401.9 |
2021年 | 11090 | 6579.8 | 3039.4 | 33.3 | 1437.1 |
2022年 | 12032 | 7123.6 | 3197.7 | 980.7 | 730.3 |
2023年 | 12994 | 11004 | 686 | 839 | 465 |
2024年 | 13943 | 10389 | 2710 | 247 | 597 |
数据来源:赞皇县统计局
表5 赞皇县农村居民四项结构收入占比
年份 | 人均可支配 | 工资净收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 |
2016年 | 100% | 71% | 25% | 0% | 4% |
2017年 | 100% | 76% | 22% | 0% | 2% |
2018年 | 100% | 64% | 28% | 0% | 8% |
2019年 | 100% | 63% | 31% | 0% | 6% |
2020年 | 100% | 63% | 32% | 0% | 5% |
2021年 | 100% | 59% | 27% | 0% | 4% |
2022年 | 100% | 59% | 27% | 8% | 4% |
2023年 | 100% | 84.7% | 5.3% | 6.4% | 3.6% |
2024年 | 100% | 74.5% | 19.4% | 1.8% | 4.3% |
从表4、5中我们可以看到,9年间赞皇县农村居民人均可支配收入不断上升。前7年,工资净收入和经营净收入不断增加,工资净收入占比逐年下降,经营净收入占比小幅波动;后2年,工资净收入出现减少趋势,经营净收入呈现上升趋势,占比趋势与之一致。财产净收入和转移净收入占比变化不大。
综上所述,赞皇县城镇居民和农村居民人均可支配收入总额均实现了增长,四项结构收入涨跌不一(包括样本变动因素)。
表6 赞皇县和全国城乡居民人均可支配收入 单位:元
年份 | 赞皇城镇居民人均可支配收入 | 全国城镇居民人均可支配收入 | 赞皇农村居民人均可支配收入 | 全国农村居民人均可支配收入 |
2016年 | 23302 | 33616 | 5729 | 12363 |
2017年 | 25167 | 36396 | 6417 | 13432 |
2018年 | 27130 | 39251 | 8054 | 14617 |
2019年 | 29300 | 42359 | 8980 | 16021 |
2020年 | 30502 | 43834 | 9771 | 17132 |
2021年 | 32759 | 47412 | 11090 | 18931 |
2022年 | 34331 | 49283 | 12032 | 20133 |
2023年 | 36597 | 51821 | 12995 | 21691 |
2024年 | 38390 | 54188 | 13943 | 23119 |
数据来源:赞皇县统计局和国家统计局
表7 赞皇县和全国城乡居民人均可支配收入比、增速
年份 | 赞皇县城乡居民人均可支配收入增速 | 全国城乡居民人均可支配收入增速 | 城乡居民可支配收入比 | |||
城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | 赞皇 | 全国 | |
2016年 | 8.1 | 12.7 | 7.8 | 8.2 | 4.07 | 2.72 |
2017年 | 8 | 12 | 8.3 | 8.6 | 3.92 | 2.71 |
2018年 | 7.8 | 14.3 | 7.8 | 8.8 | 3.37 | 2.69 |
2019年 | 8 | 11.5 | 7.9 | 9.6 | 3.26 | 2.64 |
2020年 | 4.1 | 8.8 | 3.5 | 6.9 | 3.12 | 2.56 |
2021年 | 7.4 | 13.5 | 8.2 | 10.5 | 2.95 | 2.50 |
2022年 | 4.8 | 8.5 | 3.9 | 6.3 | 2.85 | 2.45 |
2023年 | 6.6 | 8 | 5.1 | 7.7 | 2.82 | 2.39 |
2024年 | 4.9 | 7.3 | 4.4 | 6.3 | 2.75 | 2.34 |
表6、7中,我们对2016—2024年的赞皇县城乡居民可支配收入、城乡居民可支配收入比以及增速和全国同期数据进行了比较分析。
(1)城镇居民人均可支配收入。2016年,赞皇县的城镇居民人均可支配收入为全国的69%;到2024年赞皇县的城镇居民人均可支配收入为全国的71%。赞皇县城镇居民人均可支配收入年均增速为6.63%,超过了全国水平的6.32%。在增速高于全国的同时,绝对值差距由10314元扩大到15798元。
(2)农村居民可支配收入。2016年,赞皇县的农村居民可支配收入仅为全国的46%;到2024年赞皇县的农村居民可支配收入为全国的60.3%。2016年至2024年间,赞皇县农村居民人均可支配收入年平均增速为10.73%;同一时期,超过全国水平的8.1%。增速快于全国,同时绝对值差距由6634元扩大至9176元。
(3)城乡居民可支配收入比:2016至2024年间,赞皇县城乡居民可支配收入比缩小了1.32,同期全国城乡居民可支配收入缩小了0.38,赞皇县远远好于全国水平。赞皇县这8年城乡居民可支配收入比的缩小程度为全国水平的3.5倍,与全国城乡居民收入比的差距明显缩小。
附表1是河北省45个脱贫县的2016—2024年城镇居民和农村居民可支配收入情况。从中我们可以看出,在脱贫攻坚工作启动时赞皇县农村居民人均可支配收入为5729元,位列最后一名,且是河北省唯一一个农村居民可支配收入不足6000元的脱贫县。到2024年,赞皇县农村居民人均可支配收入上升2名到河北省脱贫县的43名。
表8 石家庄市脱贫县城乡居民可支配收入 单位:元
区县 | 赞皇县 | 行唐县 | 灵寿县 | 平山县 | |
2016年人均可支配收入 | 城镇居民 | 23302 | 25446 | 25001 | 26087 |
农村居民 | 5729 | 6809 | 6164 | 7270 | |
2017年人均可支配收入 | 城镇居民 | 25167 | 27532 | 27025 | 28175 |
农村居民 | 6417 | 7626 | 6904 | 8165 | |
2018年人均可支配收入 | 城镇居民 | 27130 | 29707 | 29106 | 30344 |
农村居民 | 8054 | 8694 | 8398 | 9324 | |
2019年人均可支配收入 | 城镇居民 | 29300 | 32113 | 31405 | 32771 |
农村居民 | 8980 | 9667 | 9313 | 10350 | |
2020年人均可支配收入 | 城镇居民 | 30502 | 33430 | 32724 | 34181 |
农村居民 | 9771 | 10508 | 10096 | 11229 | |
2021年人均可支配收入 | 城镇居民 | 32759 | 35938 | 35211 | 36813 |
农村居民 | 11090 | 11906 | 11388 | 12678 | |
2022年人均可支配收入 | 城镇居民 | 34331 | 37735 | 36936 | 38543 |
农村居民 | 12032 | 12906 | 12345 | 13768 | |
2023年人均可支配收入 | 城镇居民 | 36597 | 40263 | 39337 | 41009 |
农村居民 | 12995 | 13926 | 13308 | 14856 | |
2024年人均可支配收入 | 城镇居民 | 38390 | 42196 | 41147 | 43019 |
农村居民 | 13943 | 14942 | 14266 | 15655 | |
数据来源:赞皇县、行唐县、灵寿县、平山县统计局
表9 石家庄市脱贫县城乡居民可支配收入比
年份 | 赞皇县 | 行唐县 | 灵寿县 | 平山县 |
2016年 | 4.07 | 3.74 | 4.06 | 3.59 |
2017年 | 3.92 | 3.61 | 3.91 | 3.45 |
2018年 | 3.37 | 3.42 | 3.47 | 3.25 |
2019年 | 3.26 | 3.32 | 3.37 | 3.17 |
2020年 | 3.12 | 3.18 | 3.24 | 3.04 |
2021年 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 2.90 |
2022年 | 2.85 | 2.92 | 2.99 | 2.80 |
2023年 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 2.76 |
2024年 | 2.75 | 2.82 | 2.88 | 2.70 |
在表8、9中,我们对2016年至2024年石家庄市4个脱贫县的城镇和农村居民人均可支配收入以及城乡居民可支配收入比进行了对比分析。
(1)城镇居民可支配收入。2024年赞皇县城镇居民可支配收入比2016年增加15088元,行唐县为16750元,灵寿县为16146元,平山县为16932元。2024年赞皇县城镇居民可支配收入比2016年增长了64.75%,行唐县为65.83%,灵寿县为64.58%,平山县为64.91%。四个县的城镇居民可支配收入增速基本持平。
(2)农村居民可支配收入。2024年赞皇县农村居民可支配收入比2016年增加8214元,行唐县增加8133元,灵寿县增加8102元,平山县增加8385元,在农村居民可支配收入增加值比较中赞皇排名第二位。2024年赞皇县农村居民可支配收入比2016年增长了1.43倍,行唐县是1.19倍,灵寿县是1.31倍,平山县是1.11倍,农村居民可支配收入增长幅度方面赞皇排名第一。
(3)城乡居民可支配收入比。2024年与2016年相比,赞皇县城镇居民与农村居民可支配收入比由4.07到2.75,缩小了1.32;行唐县由3.74到2.82,缩小了0.92;灵寿县由4.06到2.88,缩小了1.18;平山县由3.59到2.70,缩小0.89。在这项数据比较中,赞皇县排名第一。反映赞皇县在县域内破除城乡二元结构方面,走在了前面。
通过比较分析发现,赞皇县在石家庄的4个脱贫县中,农村居民可支配收入增长幅度和城乡居民收入比缩小幅度均居于首位,农村居民可支配收入增加值位于第二。综合来看,赞皇县在提高农村居民收入,缩小居民收入差距,以及加快推进共同富裕方面表现较为突出。
表10 赞皇县和浙江省城乡居民人均可支配收入比、增速
年份 | 赞皇县城乡居民人均可支配收入增速 | 浙江省城乡居民人均可支配收入增速 | 城乡居民可支配收入比 | |||
城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 赞皇 | 浙江 | |
2016年 | 8.1 | 12.7 | 8.1 | 8.2 | 4.07 | 2.07 |
2017年 | 8 | 12 | 8.5 | 9.1 | 3.92 | 2.05 |
2018年 | 7.8 | 14.3 | 8.4 | 9.4 | 3.37 | 2.04 |
2019年 | 8 | 11.5 | 8.3 | 9.4 | 3.26 | 2.01 |
2020年 | 4.1 | 8.8 | 4.2 | 6.9 | 3.12 | 1.96 |
2021年 | 7.4 | 13.5 | 9.2 | 10.4 | 2.95 | 1.94 |
2022年 | 4.8 | 8.5 | 4.1 | 6.6 | 2.85 | 1.90 |
2023年 | 6.6 | 8 | 5.2 | 7.3 | 2.82 | 1.86 |
2024年 | 4.9 | 7.3 | 4.2 | 7.0 | 2.75 | 1.83 |
表10中,我们对2016—2024年的赞皇县城乡居民可支配收入增速、收入比和浙江省同期数据进行了比较分析。赞皇县农村居民人均可支配收入年平均增速为10.73%,浙江省农村居民人均可支配收入年平均增速为8.26%。赞皇县快于浙江省。赞皇县城乡居民可支配收入比缩小了1.32,浙江省城乡居民可支配收入比缩小了0.24。赞皇县城乡居民收入比与浙江省的差距从4.07:2.07缩小到2.75:1.83。城乡居民可支配收入比的缩小幅度也优于浙江省。此项指标说明赞皇县缩小与发达地区差距的成效显著。
综上所述,近些年赞皇县在农村居民增收速度及缩小城乡居民可支配收入差距方面成绩优异,正在为党的二十大提出本世纪的中叶实现“全体人民共同富裕”积累基层经验。
赞皇县政府及各部门通过开展各项工作增加县域内居民可支配收入,具体如下:
引进项目,增加市场主体,增加居民可支配收入。赞皇县2023年新增市场主体5296家,全年新增减税降费2.56亿元,外出招商131次、对接项目213个,集中签约引进了华巨电气、汇瓷电子等总投资125.36亿元的49个项目;全年开工项目55个,总投资64.3亿元;列入市重点项目11个,完成投资16.6亿元。这些工作在促进经济增长的同时,可以有效扩大居民就业,增加居民收入。
产业发展促进居民增加收入。持续壮大绿色建材、食品健康两大主导产业,举办陶瓷博览交易会、酸枣仁产业发展大会,现场签单43.27亿元。靠山吃山,发展林果经济,提高农产品附加值,带动农民增加收入。
稳步推进乡村振兴,加大民生支出,促进居民增收。整合涉农资金实施产业类项目,增加脱贫群众人均纯收入。夯实农业生产基础,建设高标准农田,增加全县农村集体经济收入。培训高素质农民,转移农村剩余劳动力,促进城镇新增就业,
赞皇县的一系列措施,有效提高了居民收入,促进了居民收入结构优化。下列赞皇县相关政策对县域内工资性收入、财产性收入和转移性收入所产生的影响情况。
工资性收入方面。赞皇县公益岗位人员收入情况:公益林护林员84人,每人每月300元;重点乡镇护林员99人,每人每月300;六大员公益岗1331人,每人每月500元;农村保洁员951人,每人每月800元;环卫工人200人,每人每月1500元;环卫司机65人,每人每月3500元;村级光伏公益岗254人,每人每年不低于3000元。共计影响2984人工资性收入,人均增加8333元每年。保洁和环卫资金由赞皇县财政预算资金保障,村级光伏公益岗资金来源是村级光伏收益。
劳务输出方面。赞皇县2023年持续叫响赞皇嫂子、赞皇枣农、赞皇蜂农等劳务品牌,加强对务工人员的技能培训,不断提高务工人员素质,培训总计2300人次,通过“赞皇嫂子”劳务品牌培训初级育婴员276人,年增收950余万元,培训高级月嫂110人,年增收440余万元,年合计增收1390余万元,通过“赞皇枣农”劳务品牌引导农村富余劳动力转移就业2700人,年增收3000余万元;通过“赞皇蜂农”劳务品牌开展各项新兴业务,每年有大约1000人参与其中,年增收1200余万元,带动群众持续增收。
财产性收入方面。赞皇县2023年脱贫人口人均收入13798元,人均财产性收入1224元,占全县脱贫人口人均纯收入的8.9%。财产性收入主要来源有土地经营权流转,土地补偿费,存款等,土地经营权流转,土地补偿费收入一般由承包方直接发放给脱贫人口,存款利息收入直接打卡到户。森林生态效益补偿金:非国有集体和个人:155167.8(亩)*14.05(元/亩)=2180107(元);国家级公益林:13900(亩)*10(元/亩)=139000(元)。国家级公益林补偿金补偿对象为国有林场,非国有集体和个人森林生态效益补偿金补偿对象分为两部分,一部分补偿给村集体,一部分补偿给个人。
转移性收入方面。赞皇县2023年有43876人领取城乡居民养老金,各级政府对每人转移支付151.5元(中央部分103元,省级部分22.5元,县级部分26元)。民政局赞皇县2023年有城镇低保对象114人,人均每月发放低保金420元。影响114人转移性收入,人均增加5040元每年;农村低保对象7771人,人均每月发放低保金300元。影响7771人转移性收入,人均增加3600元每年;农村特困对象1258人,人均发放790元供养金,影响1258人转移性收入,人均增加9480元每年。
综上所述,赞皇县政府通过政策支持、招商引资、产业发展等各项工作有效提高了居民可支配收入,对于有效防止规模性返贫和加快推进共同富裕具有积极意义。
赞皇县通过招商引资、产业发展、财政投入等各项措施增加居民可支配收入,并在城乡居民可支配收入增速、缩小城乡居民收入比以及优化城乡居民收入结构方面取得了明显进展。
1.2016-2024年,赞皇县城镇和农村居民人均可支配收入增速均快于全国。农村居民人均可支配收入速度快于石家庄市其他脱贫县、浙江省。值得关注的是,由于基数差距,两项收入与全国比的绝对值差距依然在扩大。
2.2016-2024年,赞皇县农村居民人均可支配收入增速快于城镇居民,城镇居民和农村居民收入比缩小幅度较大。这一指标优于石家庄市其他贫困县、浙江省、全国水平。同时,值得关注的是,由于基数差距较大,城镇和农村居民人均可支配收入之间绝对值差距仍然在扩大。
3.赞皇县城镇居民和城乡居民收入结构不断优化。赞皇县城镇居民人均可支配收入中的市场化收入尤其是工资净收入占比提升,农村居民经营净收入和财产净收入也有所提升。
以上这些数据表明,赞皇县这些年在增加居民收入领域工作卓有成效,特别是在扩大市场、培育特色产业等促进居民就业市场化收入提高方面效果较为明显。同时,赞皇县委、县政府深入落实中央、省、市政策措施,取得了增加城镇和农村居民收入,缩小了城乡居民收入比的成效。
4.赞皇县作为山区脱贫县,在提高居民收入方面仍然面临着诸多的问题和挑战。其中既包括需要县域内进一步加强工作的方面,也包括一些非县域内可以解决的问题。
数据显示,赞皇县居民收入的绝对值水平是比较低的。截至2024年赞皇县城镇居民和农村居民人均可支配收入绝对值与全国平均水平仍有较大差距。截至2024年,赞皇县农村居民人均可支配收入在河北省45个脱贫县中尚位列倒数第三名,赞皇县城镇居民和农村居民人均可支配收入依然位列石家庄市最后一名,城乡居民可支配收入比在石家庄市脱贫县中位列第二,距离我国发达地区的共同富裕水平还有较大差距。
赞皇县财政资源有限是制约进一步共同富裕水平大幅提高的重要因素。2024年一般公共预算可比口径收入完成7.74亿元,财政支出规模远大于财政收入,财政支出中的大部分来自上级政府的转移支付。
赞皇县增加居民收入和政府财政收入的主要渠道是更多地引进二产投资,加工本县自然资源原料增值后进入市场。将县域经济主体从卖初级加工品原料升级为卖深度加工的成品,既可以安排更多低收入农村劳动力就业增加收入,又可以增加政府财政收入。
本次调研过程中发现,在当前环境下,由于收入基数提高,即使是维持现行扶贫政策,有效性也打折扣,一旦全部退出将对赞皇县缩小与全国发达地区居民收入水平差距带来新的困难。赞皇县党政干部普遍反映,希望五年过渡期政策到期后,继续保留现行的扶贫政策,并加大力度。
附表1 河北省脱贫县居民人均可支配收入
所属市 | 区县 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇 居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | ||
石家庄市 | 行唐县 | 25446 | 6809 | 27532 | 7626 | 29707 | 8694 | 32113 | 9667 | 33430 | 10508 | 35938 | 11906 | 37735 | 12906 | 40263 | 13926 | 42196 | 14942 |
灵寿县 | 25001 | 6164 | 27025 | 6904 | 29106 | 8398 | 31405 | 9313 | 32724 | 10096 | 35211 | 11388 | 36936 | 12345 | 39337 | 13308 | 41147 | 14266 | |
赞皇县 | 23302 | 5729 | 25167 | 6417 | 27130 | 8054 | 29300 | 8980 | 30502 | 9771 | 32759 | 11090 | 34331 | 12032 | 36597 | 12995 | 38390 | 13943 | |
平山县 | 26087 | 7270 | 28175 | 8165 | 30344 | 9324 | 32771 | 10350 | 34181 | 11229 | 36813 | 12678 | 38543 | 13768 | 41009 | 14856 | 43019 | 15955 | |
秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 29174 | 8600 | 31508 | 9538 | 33903 | 10683 | 36615 | 11932 | 37896 | 12792 | 40208 | 14442 | 41595 | 15691 | 43591 | 16821 | 45335 | 18032 |
邯郸市 | 大名县 | 24153 | 10821 | 26449 | 11935 | 29305 | 13618 | 32529 | 15170 | 34513 | 16490 | 37619 | 18667 | 39613 | 20216 | 42346 | 21833 | 44971 | 23449 |
魏县 | 23894 | 11252 | 26165 | 12412 | 28860 | 13926 | 32006 | 15528 | 34086 | 16972 | 36983 | 19128 | 38907 | 20735 | 41591 | 22373 | 44045 | 24096 | |
邢台市 | 临城县 | 21376 | 7756 | 23193 | 8430 | 25280 | 9484 | 27808 | 10670 | 29143 | 11513 | 30950 | 12572 | 31848 | 13276 | 33377 | 14232 | 34779 | 15143 |
巨鹿县 | 21449 | 6794 | 23530 | 7460 | 25695 | 8401 | 28342 | 9460 | 30099 | 10349 | 32296 | 11446 | 33846 | 12373 | 35877 | 13338 | 37635 | 14205 | |
新河县 | 19854 | 6158 | 22037 | 6903 | 24483 | 8001 | 26907 | 9105 | 28683 | 9924 | 31064 | 11055 | 32648 | 11818 | 34737 | 12787 | 36578 | 13695 | |
广宗县 | 21449 | 7104 | 23572 | 7978 | 26000 | 9127 | 28808 | 10323 | 30104 | 11200 | 32121 | 12454 | 33695 | 13438 | 35818 | 14567 | 37609 | 15499 | |
平乡县 | 21359 | 8305 | 23387 | 9094 | 25609 | 10176 | 28426 | 11468 | 30387 | 12512 | 32757 | 13776 | 34493 | 14851 | 36770 | 16128 | 38645 | 17225 | |
威县 | 20200 | 7369 | 22221 | 8083 | 24354 | 9069 | 27252 | 10239 | 28778 | 11099 | 30936 | 12209 | 32266 | 13125 | 34266 | 14175 | 36116 | 15167 | |
保定市 | 涞水县 | 20973 | 8349 | 23029 | 9334 | 25585 | 10547 | 28399 | 11876 | 30046 | 12992 | 33024 | 14713 | 34873 | 15949 | 36268 | 16730 | 37864 | 17835 |
阜平县 | 14401 | 6542 | 16072 | 7405 | 20110 | 8590 | 21900 | 9844 | 23258 | 10829 | 25754 | 12342 | 27274 | 13404 | 29101 | 14436 | 30498 | 15461 | |
唐县 | 17291 | 6300 | 19071 | 7094 | 21302 | 8173 | 23304 | 9301 | 24444 | 10166 | 26505 | 11312 | 28016 | 12229 | 29753 | 13146 | 31003 | 14066 | |
涞源县 | 20820 | 6101 | 22923 | 6863 | 25536 | 8065 | 27783 | 9218 | 29311 | 10112 | 32296 | 11516 | 34363 | 12540 | 35841 | 13305 | 37489 | 14197 | |
望都县 | 23360 | 11187 | 25228 | 12306 | 27322 | 13623 | 29399 | 15149 | 30524 | 16543 | 32783 | 18748 | 33930 | 20304 | 35729 | 21806 | 36979 | 23398 | |
易县 | 20436 | 7476 | 22337 | 8358 | 24794 | 9328 | 27323 | 10470 | 28662 | 11380 | 30840 | 12780 | 32629 | 13828 | 34685 | 14837 | 36454 | 15846 | |
曲阳县 | 18568 | 6378 | 20332 | 7143 | 22507 | 8086 | 24645 | 9218 | 25877 | 10094 | 28387 | 11456 | 30118 | 12429 | 32166 | 13374 | 33678 | 14297 | |
顺平县 | 22693 | 6050 | 24780 | 6800 | 27208 | 8037 | 29412 | 8961 | 30475 | 9624 | 32732 | 10930 | 34402 | 11881 | 36466 | 12796 | 38398 | 13640 | |
张家口市 | 宣化区 | 27302 | 10747 | 29868 | 11928 | 32646 | 13372 | 35714 | 14936 | 37285 | 16280 | 39970 | 16280 | 41169 | 19703 | 43269 | 21319 | 45000 | 22982 |
张北县 | 23416 | 8589 | 25993 | 9586 | 28644 | 10833 | 35714 | 14936 | 32737 | 13460 | 35258 | 13460 | 36845 | 16485 | 39129 | 17689 | 40909 | 19033 | |
康保县 | 22170 | 8115 | 24165 | 8943 | 26364 | 9984 | 31508 | 12349 | 30314 | 12365 | 32527 | 12365 | 33958 | 15146 | 35962 | 16357 | 37868 | 17502 | |
沽源县 | 22667 | 8240 | 25116 | 9221 | 27704 | 10466 | 28843 | 11282 | 31705 | 12951 | 34178 | 12951 | 35750 | 15890 | 37931 | 17050 | 39922 | 18312 | |
尚义县 | 20787 | 7448 | 22865 | 8290 | 25151 | 9359 | 30253 | 11795 | 28918 | 11519 | 30829 | 11519 | 32000 | 13869 | 33600 | 15020 | 34978 | 16176 | |
蔚县 | 26012 | 8354 | 28560 | 9289 | 31217 | 10413 | 27541 | 10539 | 35259 | 12803 | 37551 | 12803 | 38940 | 15430 | 40926 | 16680 | 42604 | 17964 | |
阳原县 | 19970 | 7713 | 22148 | 8631 | 24275 | 9666 | 33870 | 11714 | 27985 | 12056 | 30112 | 12056 | 31377 | 14754 | 33071 | 15831 | 34708 | 16971 | |
怀安县 | 22717 | 8851 | 25034 | 9860 | 27437 | 11024 | 26678 | 11010 | 31424 | 13471 | 33529 | 13471 | 34837 | 16381 | 36579 | 17692 | 38352 | 18948 | |
万全区 | 25187 | 8130 | 27807 | 9081 | 30588 | 10270 | 30071 | 12336 | 34867 | 12775 | 37482 | 12775 | 38981 | 15704 | 40930 | 16945 | 42669 | 18148 | |
赤城县 | 25002 | 8673 | 27303 | 9601 | 29706 | 10715 | 32261 | 11979 | 33648 | 13069 | 36071 | 13069 | 37189 | 15918 | 39532 | 17112 | 41409 | 18293 | |
崇礼区 | 26484 | 8657 | 29371 | 9679 | 32337 | 10860 | 35636 | 12120 | 37525 | 13296 | 40527 | 13296 | 41702 | 16162 | 43871 | 17520 | 45889 | 18729 | |
承德市 | 承德县 | 23212 | 8999 | 25395 | 9971 | 27782 | 11118 | 30338 | 12385 | 31794 | 13512 | 34497 | 15214 | 36359 | 16386 | 38664 | 17556 | 40443 | 18802 |
平泉县 | 23752 | 9990 | 25961 | 11139 | 28479 | 12531 | 31327 | 14097 | 32987 | 15394 | 35857 | 17411 | 37649 | 18751 | 40413 | 20090 | 42595 | 21496 | |
